南京通华TH102电源IC试验记录
    功率分析仪(输入功率)       实  测 输出功率
电压(V) 电流(Ma) 功率因数 计算功率(W) 显示功率(V) 电压(V) 电流(A) 功率(W) 效率(%) 效率(%)
217.7 53.2 0.595 6.8910758 6.8 5.12 0.92 4.79504 70.52% 69.58%
220 53.1 0.593 6.927426 6.9 5.15 0.933 4.8919989 70.90% 70.62%
216 62.2 0.591 7.9402032 8.1 5.14 0.928 4.8560384 59.95% 61.16%
217 30.4 0.55 3.62824 3.6 5.1 0.485 2.4970225 69.36% 68.82%
60.5 5.2 0.465 0.146289 0.1 待机
60 100.9 0.659 3.989586 4 5.12 0.49 2.53281 63.32% 63.49%
220 30.5 0.534 3.58314 3.5 5.1 0.484 2.4918256 71.20% 69.54%
220 54.2 0.582 6.939768 7 5.11 0.928 4.8281984 68.97% 69.57%
217 55.8 0.584 7.0714224 7 5.11 0.93 4.83879 69.13% 68.43%
217 30.4 0.55 3.62824 3.6 5.1 0.485 2.4970225 69.36% 68.82%
220.4 1.8 0.421 0.16701912 0.1 待机
TINY266   TINYPLUG1.0
220 0 6.5 5.21 0.943 5.0019549 76.95%
220 0 8.3 4.94 1.291 6.5442081 78.85%
219.8 70 0.536 8.246896 8.2 4.94 1.285 6.4744725 78.96% 78.51%
220 2.3 0.357 0.180642 0.1 待机